WEKO3
アイテム
The Effect of the US–China Trade War in a Neighboring Least-Developed Country
https://doi.org/10.20561/0002001717
https://doi.org/10.20561/00020017174a4bf7f7-c20c-47dc-b607-0396b6d92bea
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-01-31 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | The Effect of the US–China Trade War in a Neighboring Least-Developed Country | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | US–China trade war | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Transshipment | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Laos | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Exports | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Tariff | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001717 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
早川,和伸
× 早川,和伸
× Kyophilavong,Phouphet
|
|||||||||||
| item_14_description_3 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | This study empirically examines the effects of US tariffs against China on exports to the United States from Laos, a least-developed country bordering China. Using monthly firm-level trade data from January 2018 to December 2020, we found that all firms in Laos, except those of US origin, benefit on average from trade diversion in the US market. In particular, rising exports by foreign firms other than US-origin firms are not attributable to the transshipment of Chinese products. For example, China-origin firms that expand exports to the US do not import products from China. However, Lao firms’ exports to the United States appear to increase through the transshipment or minor processing of Chinese goods, although the scale of these exports is negligible. Moreover, Lao exporters increased their exports to the United States without reducing exports to non-US countries. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| item_14_rights_5 | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 権利情報 | Copyrights 2026 by author(s) | |||||||||||
| bibliographic_information |
en : IDE Discussion Paper 巻 986, 発行日 2026-01 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| JEL分類 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | JEL:F15 - Economic Integration | |||||||||||
| JEL分類 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | JEL:F53 - International Agreements and Observance • International Organizations | |||||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||||
| 位置情報(自由記述) | Laos | |||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| item_14_description_23 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | IDP000986_001 | |||||||||||