WEKO3
アイテム
香港のセンサス実施状況
https://doi.org/10.20561/0002001705
https://doi.org/10.20561/0002001705ce5e8b39-78e7-4d51-9bae-773e2899de82
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-01-19 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 香港のセンサス実施状況 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 香港 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 人口 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | センサス | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 中国 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 言語 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001705 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
伊藤,えりか
× 伊藤,えりか
|
|||||||
| item_9_rights_40 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||||
| bibliographic_information |
ライブラリアン・コラム p. 1-5, 発行日 2022-04 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||
| item_9_select_51 | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 値 | publisher | |||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| 香港 | ||||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| 中国 | ||||||||
| フォーマット | ||||||||
| application/pdf | ||||||||
| item_9_text_59 | ||||||||
| RLB202201_007 | ||||||||