WEKO3
アイテム
第1回 PKKの解散は順調に進むのか――2009年との比較を通して
https://doi.org/10.20561/0002001530
https://doi.org/10.20561/00020015306238cf7a-21f9-4fcf-be41-c7258ff75232
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-02 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 第1回 PKKの解散は順調に進むのか――2009年との比較を通して | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | トルコ | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | クルディスタン労働者党(PKK) | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | オジャラン | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 武装解除 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 民主主義 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 民族主義運動 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 和解 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | シリア | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001530 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
| en | ||||||||
| Will the PKK's dissolution proceed smoothly? A comparison with 2009 | ||||||||
| 著者 |
今井,宏平
× 今井,宏平
|
|||||||
| item_9_rights_40 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||||
| bibliographic_information |
IDE スクエア -- コラム 中東カタルシス p. 1-7, 発行日 2025-10 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||
| item_9_select_51 | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 値 | publisher | |||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| トルコ | ||||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| シリア | ||||||||
| フォーマット | ||||||||
| application/pdf | ||||||||
| item_9_text_59 | ||||||||
| ISQ000021_001 | ||||||||