WEKO3
アイテム
Trade Effects of US Tariffs under Trump 2.0
https://doi.org/10.20561/0002001526
https://doi.org/10.20561/0002001526794f9efe-dd7e-40c4-b7c7-16b04b2c66cd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-09-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Trade Effects of US Tariffs under Trump 2.0 | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | United States | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Trump 2.0 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Tariffs | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | US-China trade war | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001526 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
早川,和伸
× 早川,和伸
|
|||||||||
| item_14_description_3 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | This is the first ex-post study of the effect of the additional tariffs imposed by the second Trump administration (Trump 2.0) on exports to the US. These additional tariffs were announced and started to be enacted in the first and second quarters of 2025. Nevertheless, countries may continue to export to the US even after these tariffs were imposed, partly because of the view that President Trump could raise tariffs even further going forward. To examine this anticipation effect, we analyze monthly data on exports from 31 countries (excluding China) prior to August 2025. We find significant last-minute exports just before the additional tariffs were imposed. Even after that, exports to the US did not change significantly, except for automobiles, automobile parts, and some steel products. We also find that many countries significantly increased exports to other countries, especially to politically unfriendly countries, after the US imposed additional tariffs. | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| item_14_rights_5 | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 権利情報 | Copyrights 2025 by author(s) | |||||||||
| bibliographic_information |
en : IDE Discussion Paper 巻 976, 発行日 2025-09 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| JEL分類 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | JEL:F15 - Economic Integration | |||||||||
| JEL分類 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | JEL:F53 - International Agreements and Observance • International Organizations | |||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||
| 位置情報(自由記述) | United States | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| item_14_description_23 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | IDP000976_001 | |||||||||