WEKO3
アイテム
Firm-Level Impacts of Additional US Tariffs in Trump 2.0: Evidence from Taiwan
https://doi.org/10.20561/0002001525
https://doi.org/10.20561/0002001525a11e1987-b9a1-4d21-af7a-c85b1d46b5ee
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-09-30 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Firm-Level Impacts of Additional US Tariffs in Trump 2.0: Evidence from Taiwan | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | United States | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Trump 2.0 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Taiwan | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Listed firms | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001525 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
Chang,Kuo-I
× Chang,Kuo-I
× 早川,和伸
|
|||||||||||
| item_14_description_3 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | This study empirically investigates the effects of the additional tariffs imposed by the United States (US) in 2025 on the Taiwanese economy. The analysis is based on monthly sales data from Taiwanese firms from January 2023 to July 2025. Tariff effects are identified by comparing 2025 monthly sales of firms whose primary sales destination was the US in 2023 with those whose primary destinations were elsewhere. Consistent with the trend of national-level exports to the US, we find that additional US tariffs have not yet affected Taiwanese exporters. Additional results indicate that (i) Taiwanese firms with affiliates in the US did not experience positive sales effects; and (ii) firms with larger production shares in China have not experienced significant changes in sales. Overall, the economic impacts of Trump 2.0 on Taiwan remain limited. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| item_14_rights_5 | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 権利情報 | Copyrights 2025 by author(s) | |||||||||||
| bibliographic_information |
en : IDE Discussion Paper 巻 977, 発行日 2025-09 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| JEL分類 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | JEL:F15 - Economic Integration | |||||||||||
| JEL分類 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | JEL:F53 - International Agreements and Observance • International Organizations | |||||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||||
| 位置情報(自由記述) | United States | |||||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||||
| 位置情報(自由記述) | Taiwan | |||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| item_14_description_23 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | IDP000977_001 | |||||||||||