WEKO3
アイテム
第99回 生成AI ―― 労働生産性への効果
https://doi.org/10.20561/0002001507
https://doi.org/10.20561/00020015075abde326-d083-4ccb-b9ee-89d125963e40
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-09-29 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 第99回 生成AI ―― 労働生産性への効果 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 理論 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | AI | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 生成AI | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 仕事 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 労働生産性 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 格差 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 生産性 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | インターネット | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 統計学 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001507 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
| en | ||||||||
| Generative AI impacts on labor productivity: Interpret with care | ||||||||
| 著者 |
伊藤,成朗
× 伊藤,成朗
|
|||||||
| item_9_rights_40 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||||
| bibliographic_information |
IDE スクエア -- コラム 途上国研究の最先端 p. 1-4, 発行日 2025-09 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||
| item_9_select_51 | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 値 | publisher | |||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| 理論 | ||||||||
| フォーマット | ||||||||
| application/pdf | ||||||||
| item_9_text_59 | ||||||||
| ISQ202520_026 | ||||||||