WEKO3
アイテム
2024 年ウルグアイ大統領・国会議員選挙―中道左派拡大戦線の政権復帰過程とその背景(論稿)
https://doi.org/10.20561/0002001479
https://doi.org/10.20561/000200147996b4965a-5ba6-4bb4-ae55-3fc536f927ba
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-08-19 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 2024 年ウルグアイ大統領・国会議員選挙―中道左派拡大戦線の政権復帰過程とその背景(論稿) | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | ウルグアイ | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 大統領選挙 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 拡大戦線(FA) | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 選挙キャンペーン | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 選挙 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 政党 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 貧困 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001479 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
| en | ||||||||
| The 2024 Uruguayan Presidential and Parliamentary Elections:Pathways and Contexts Behind the Center-Left Frente Amplio’s Return to Power | ||||||||
| 著者 |
中沢,知史
× 中沢,知史
|
|||||||
| item_9_text_37 | ||||||||
| NAKAZAWA, Tomofumi | ||||||||
| item_9_description_38 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | 世界規模で歴史的な選挙イヤーとなった2024 年、南米南部のウルグアイでは10~11 月にかけて5 年に一度の大統領・上下両院議員選挙が行われた。大統領選挙決選投票の結果、中道左派「拡大戦線」のシャマンドゥ・オルシが勝利し、政権奪回を果たした。拡大戦線はいかにして政権への復帰を果たしたのか。本稿ではまず、コロナ禍の時期を含む右派連合政権の5 年間(2020~2025)を振り返り、選挙戦の構図を描き出す。つぎに、左右両陣営の選挙キャンペーンに着目して総選挙の過程を記述し、投票結果を分析する。そして、右派連合側が選挙戦略を欠く一方で、拡大戦線が具体的・現実的な政策を有権者に説く活動を綿密に展開し前回選挙で失った票を取り戻した点を指摘する。 | |||||||
| item_9_rights_40 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||||
| bibliographic_information |
ラテンアメリカレポート 巻 42, 号 2, p. 1-11, 発行日 2025-07-31 |
|||||||
| item_9_source_id_42 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 24340812 | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||||
| item_9_select_51 | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 値 | publisher | |||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| ウルグアイ | ||||||||
| フォーマット | ||||||||
| application/pdf | ||||||||
| item_9_text_59 | ||||||||
| ZLA202502_001 | ||||||||
| item_9_text_61 | ||||||||
| 10.24765/latinamericareport.42.2_1 | ||||||||