WEKO3
アイテム
Trade Effects of the Russia–Ukraine Conflict in Thailand: The Impacts of Sanctions on Trade from a Neutral Country
https://doi.org/10.20561/0002001437
https://doi.org/10.20561/0002001437279ba1bc-2288-400d-aa12-e21b92b12608
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-06-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Trade Effects of the Russia–Ukraine Conflict in Thailand: The Impacts of Sanctions on Trade from a Neutral Country | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Thailand | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Russia | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Ukraine | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | International trade | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Economic sanctions | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | War | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Exports | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Foreign affiliated firm | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001437 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 著者 |
早川,和伸
× 早川,和伸
× ケオラ,スックニラン
|
|||||||||||||
| item_14_description_3 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | This study empirically investigates the trade effects of the 2022 Russia–Ukraine conflict. Specifically, we investigate how foreign firms in Thailand changed exports to Russia during the Russia-Ukraine conflict. Although Thailand has not formally endorsed either side and has not sanctioned Russia, foreign firms may be subject to their home countries’ restrictions and decrease their exports to Russia. To examine this hypothesis, we explore the firm-level rankings in terms of export values in 2021, 2023, and 2024. Our findings can be summarized as follows. Foreign firms from countries on Russia’s list of unfriendly countries are more likely to terminate their exports to Russia compared with local Thai firms. At the same time, the export ranking of firms that continue exporting to Russia did not change. These findings indicate that firms made a change in their extensive margin rather than their intensive margin. These results were especially notable for manufacturing firms. Therefore, even if a country maintains a “neutral” position between the two parties, it reduces its exports to one party by terminating exports by foreign firms of the other party. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| item_14_rights_5 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 権利情報 | Copyrights 2025 by author(s) | |||||||||||||
| bibliographic_information |
en : IDE Discussion Paper 巻 972, 発行日 2025-06 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| JEL分類 | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | JEL:F14 - Empirical Studies of Trade | |||||||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||||||
| 位置情報(自由記述) | Thailand | |||||||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||||||
| 位置情報(自由記述) | Russia | |||||||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||||||
| 位置情報(自由記述) | Ukraine | |||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| item_14_description_23 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | IDP000972_001 | |||||||||||||