WEKO3
アイテム
Trade Diversion in the US Market during the US–China Trade War: Firm-level Evidence from Thailand
https://doi.org/10.20561/0002001424
https://doi.org/10.20561/000200142455d5d524-b854-4c0c-b02a-a850d210067c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-06-27 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Trade Diversion in the US Market during the US–China Trade War: Firm-level Evidence from Thailand | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Thailand | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | China | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | United States | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | International trade | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Exports | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Tariff | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Business enterprises | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | US-China trade war | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Nationality | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001424 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 著者 |
早川,和伸
× 早川,和伸
× ケオラ,スックニラン
|
|||||||||||||
| item_14_description_3 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | The US–China trade war, which began in the latter half of the 2010s, has led to increased exports from third countries to the US. This paper presents a firm-level analysis of such an increase in Thailand, one of the countries that has benefited from this trade diversion. Specifically, we empirically examine changes in the export rankings of Thai firms exporting to the US. Our dataset includes the top 1,500 Thai exporters to the US for the years 2015, 2016, 2021, 2022, and 2023. By linking US tariffs on Chinese goods to exporters at the four-digit industry level, we assess the impact of these tariffs on firms’ export rankings. We also incorporate data on firm-level imports from China and firm nationality. We find that, on average, US tariffs are not significantly associated with the export rankings of Thai firms. However, major importers from China in Thailand benefit from trade diversion in the US market. Furthermore, firms in Thailand with investment from China, Singapore, the US, and Europe have increased their exports to the US following the onset of the trade war, indicating that these firms have capitalized on the shift in trade dynamics. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| item_14_rights_5 | ||||||||||||||
| 権利情報 | Copyrights 2025 by author(s) | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| bibliographic_information |
en : IDE Discussion Paper 巻 971, 発行日 2025-06 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| JEL分類 | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | JEL:F15 - Economic Integration | |||||||||||||
| JEL分類 | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | JEL:F53 - International Agreements and Observance • International Organizations | |||||||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||||||
| 位置情報(自由記述) | Thailand | |||||||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||||||
| 位置情報(自由記述) | China | |||||||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||||||
| 位置情報(自由記述) | United States | |||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| item_14_description_23 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | IDP000971_001 | |||||||||||||