WEKO3
アイテム
フン・センを頂点とする一族支配の確立 : 2024年のカンボジア
https://doi.org/10.20561/0002001401
https://doi.org/10.20561/0002001401b5cc5b08-00d0-4682-8b39-a0e06424e987
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研単行書 / IDE Book(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-06-02 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | フン・センを頂点とする一族支配の確立 : 2024年のカンボジア | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | カンボジア | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | ベトナム | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | タイ | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 中国 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 米国 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 日本 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 韓国 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 独裁政治 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 選挙 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | アパレル産業 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 観光 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 対外関係 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 安全保障 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||
| 資源タイプ | book | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001401 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
山田, 裕史
× 山田, 裕史
× 藤田, 麻衣
|
|||||||||
| item_12_rights_4 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 権利情報 | Copyrights 独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所 2025 | |||||||||
| item_12_text_5 | ||||||||||
| ja | ||||||||||
| アジア動向年報 | ||||||||||
| bibliographic_information |
ja : アジア動向年報 2025年版 p. 223-242, 発行日 2025 |
|||||||||
| item_12_relation_10 | ||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||
| 識別子タイプ | ISBN | |||||||||
| 関連識別子 | 9784258010257 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||||
| item_12_relation_12 | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 関連識別子 | AN1000871X | |||||||||
| item_12_description_13 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | AA/3/Aj1/2025 | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||
| 位置情報(自由記述) | カンボジア | |||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||
| 位置情報(自由記述) | ベトナム | |||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||
| 位置情報(自由記述) | タイ | |||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||
| 位置情報(自由記述) | 中国 | |||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||
| 位置情報(自由記述) | 米国 | |||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||
| 位置情報(自由記述) | 日本 | |||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||
| 位置情報(自由記述) | 韓国 | |||||||||
| 範囲(時間的) | ||||||||||
| 時間的範囲 | 2024 | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| item_12_description_27 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | ZAD202500_012 | |||||||||
| item_12_relation_28 | ||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||
| 関連識別子 | 10.24765/asiadoukou.2025.0_223 | |||||||||