WEKO3
アイテム
第 1 回 BRICS のこれまでとこれから――2050 年の人口・GDP の将来予測から見える課題と野心
https://doi.org/10.20561/0002001382
https://doi.org/10.20561/00020013827829e885-60de-4e22-b737-8dad8d7091f3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-05-01 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 第 1 回 BRICS のこれまでとこれから――2050 年の人口・GDP の将来予測から見える課題と野心 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 世界 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | ブラジル | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | ロシア | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | インド | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 中国 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 南アフリカ共和国 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 国内総生産 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 域内経済協力 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | BRICS | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 脱ドル | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 人口 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | GDP | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 2050 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001382 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
| en | ||||||||
| BRICS in 2050: Challenges and Ambitions Through Population and GDP Forecasts | ||||||||
| 著者 |
熊谷,聡
× 熊谷,聡
|
|||||||
| item_9_rights_40 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||||
| bibliographic_information |
IDE スクエア -- 世界を見る眼 p. 1-8, 発行日 2025-05 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||
| item_9_select_51 | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 値 | publisher | |||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| 世界 | ||||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| ブラジル | ||||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| ロシア | ||||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| インド | ||||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| 中国 | ||||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| 南アフリカ共和国 | ||||||||
| フォーマット | ||||||||
| application/pdf | ||||||||
| item_9_text_59 | ||||||||
| ISQ202520_011 | ||||||||