WEKO3
アイテム
National Response Toward Climate Change Under the US–China Rivalry: The Case of the South China Sea, Oceania, and Taiwan
https://doi.org/10.20561/0002001331
https://doi.org/10.20561/0002001331bf814dd1-e89c-49f5-961e-d0b6acfa3533
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-03-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | National Response Toward Climate Change Under the US–China Rivalry: The Case of the South China Sea, Oceania, and Taiwan | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | World | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Climatic change | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | power rivalry | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | climate change | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Sino-US | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | South China Sea | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Oceania | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Taiwan | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.20561/0002001331 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
著者 |
鄭,方婷
× 鄭,方婷
|
|||||||||
item_14_description_3 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | This study examines the intersection between international politics and sustainability. It focuses on how the US—China rivalry influences global climate governance. This rivalry can unexpectedly drive new normative development and regime-building through collaborations across various levels and stakeholders. This study describes this competing dynamic and explains its underlying mechanism. Moreover, this study contributes significantly to the empirical understanding on the development of climate change norms by focusing on regions wherein climate change and political tensions are pronounced. This study focuses on empirical cases in the broader Asian region, specifically the South China Sea, Oceania, and Taiwan. By incorporating alliance dynamics, this empirical investigation provides a nuanced perspective into geopolitical complexities and global issues in these areas. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
item_14_rights_5 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
権利情報 | Copyrights 2025 by author(s) | |||||||||
bibliographic_information |
en : IDE Discussion Paper 巻 964, 発行日 2025-03 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
JEL分類 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | JEL:F50 - General | |||||||||
地域/国名 | ||||||||||
位置情報(自由記述) | World | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
言語 | en | |||||||||
item_14_description_23 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | IDP000964_001 |