WEKO3
アイテム
Multinational Production, Trade, and Carbon Emissions
https://doi.org/10.20561/0002001329
https://doi.org/10.20561/0002001329026c0ff4-5aab-42ba-8bd2-bb19e635f90e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-03-25 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Multinational Production, Trade, and Carbon Emissions | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | World | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Global warming | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Mutinational production | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Foreign Direct Investment | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | International Trade | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Carbon Emission | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Carbon Leakage | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.20561/0002001329 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
Wanner,Joschka
× Wanner,Joschka
× 渡部,雄太
|
|||||||||||
item_14_description_3 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | International economic integration is increasingly characterized by multinational production (MP). The environmental implications of this shift are unclear as different forms of multinational activity affect emissions in different ways, both for production and transportation. MP may reduce pollution by transferring cleaner technology abroad or exacerbate it by relocating production to foreign countries with pollution-intensive technologies. In terms of transportation emissions, MP may substitute trade, reducing the emissions from shipping, or enhance trade and accelerate pollution from transportation. We provide a quantitative general equilibrium framework that brings together MP, international trade, and carbon emissions from production and transportation. Comparing the current emissions with counterfactual emissions in autarky, we show that under a mild restriction on the initial emission allocation, MP and trade jointly have almost no potential to lower global carbon emissions. For some countries, gains from openness can turn negative due to increased emissions. We further derive the emissions from counterfactual investment policies. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
item_14_rights_5 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
権利情報 | Copyrights 2025 by author(s) | |||||||||||
bibliographic_information |
en : IDE Discussion Paper 巻 965, 発行日 2025-03 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
JEL分類 | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | JEL:F15 - Economic Integration | |||||||||||
JEL分類 | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | JEL:F18 - Trade and Environment | |||||||||||
JEL分類 | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | JEL:F23 - Multinational Firms • International Business | |||||||||||
JEL分類 | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | JEL:Q56 - Environment and Development • Environment and Trade • Sustainability • Environmental Accounts and Accounting • Environmental Equity • Population Growth | |||||||||||
地域/国名 | ||||||||||||
位置情報(自由記述) | World | |||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
item_14_description_23 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | IDP000965_001 |