WEKO3
アイテム
Geographical Simulation Analysis of Economic Corridor Development in Mongolia
https://doi.org/10.20561/0002001301
https://doi.org/10.20561/000200130195c14ec6-e983-4285-9a25-c4a849e30ae7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-03-19 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Geographical Simulation Analysis of Economic Corridor Development in Mongolia | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Mongolia | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Economic geography | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Land transport | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Deregulation | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Tariff | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Economic Corridors | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Infrastructure development | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Regional cooperation | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||
ID登録 | 10.20561/0002001301 | |||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
著者 |
磯野,生茂
× 磯野,生茂
× 熊谷,聡
|
|||||||||||||
item_14_description_3 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | This study investigates the economic impact of developing economic corridors in Mongolia, a landlocked country struggling with severe economic challenges, including elevated distribution costs, increasing import prices, and volatile export revenues driven by fluctuating mineral prices. Using the Institute of Developing Economies Geographical Simulation Model (IDE-GSM), a computable general equilibrium model grounded in spatial economics, we assess the potential impacts of enhancing Mongolia’s road and rail infrastructure, alongside the combined effects of service liberalization and the reduction of nontariff barriers. The results highlight the critical role of regional cooperation, sustainable financing strategies, and bold policy reforms in strengthening Mongolia’s trade and connectivity. | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
item_14_rights_5 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
権利情報 | Copyrights 2025 by author(s) | |||||||||||||
bibliographic_information |
en : IDE Discussion Paper 巻 963, 発行日 2025-03 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
JEL分類 | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | JEL:R42 - Government and Private Investment Analysis • Road Maintenance • Transportation Planning | |||||||||||||
JEL分類 | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | JEL:F15 - Economic Integration | |||||||||||||
JEL分類 | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | JEL:O18 - Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis • Housing • Infrastructure | |||||||||||||
地域/国名 | ||||||||||||||
位置情報(自由記述) | Mongolia | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
item_14_description_23 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | IDP000963_001 |