WEKO3
アイテム
Hidden Disparities: Unveiling Intrahousehold Consumption Inequality, Economies of Scale, and Individual Poverty in West Africa
https://doi.org/10.20561/0002001300
https://doi.org/10.20561/000200130051f1d6e1-8d14-4bc8-a7f8-81fbd96dc463
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-03-19 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Hidden Disparities: Unveiling Intrahousehold Consumption Inequality, Economies of Scale, and Individual Poverty in West Africa | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | West Africa | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Home economics | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Intrahousehold inequality | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Scale economies | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Poverty | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | WAEMU | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.20561/0002001300 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
著者 |
ニキエマ,レルウェンデ アポリネ−ル
× ニキエマ,レルウェンデ アポリネ−ル
|
|||||||||
item_14_description_3 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | This study explores intrahousehold inequality, economies of scale, and their impact on individual-level poverty across WAEMU countries. The analysis in this study is based on an approach grounded in the collective household model to estimate resource shares and economies of scale using expenditure data. First, except for Niger, the results suggest gender inequality in intrahousehold resource allocation within WAEMU countries. On average, men receive between 12% and 22% more resources than women, while children’s resource share decreases as the proportion of girls increases. Next, consistent with previous studies, the results indicate that women and children are the most impoverished individuals within the household after accounting for intrahousehold inequality and economies of scale. Finally, the results show that the per-capita expenditure poverty metric underestimates child poverty and overestimates adult poverty. On average, between 15.1% and 24.5% of children live in households with per capita expenditures above the poverty line. Moreover, ignoring economies of scale would lead to an overestimation of individual poverty ranging from 8% to 17%. This finding indicates that deeper and more specific policies are necessary to guarantee that those in need of assistance obtain them. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
item_14_rights_5 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
権利情報 | Copyrights 2025 by author(s) | |||||||||
bibliographic_information |
en : IDE Discussion Paper 巻 952, 発行日 2025-03 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
JEL分類 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | JEL:D12 - Consumer Economics: Empirical Analysis | |||||||||
JEL分類 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | JEL:D13 - Household Production and Intrahousehold Allocation | |||||||||
JEL分類 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | JEL:I32 - Measurement and Analysis of Poverty | |||||||||
JEL分類 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | JEL:O12 - Microeconomic Analyses of Economic Development | |||||||||
地域/国名 | ||||||||||
位置情報(自由記述) | West Africa | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
言語 | en | |||||||||
item_14_description_23 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | IDP000952_001 |