WEKO3
アイテム
Effects of Capital Flow Management Measures on Wealth Inequality: New Evidence from Counterfactual Estimators
https://doi.org/10.20561/0002001296
https://doi.org/10.20561/000200129663403752-62b3-4ce0-b85b-4ed7969718cd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-03-10 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Effects of Capital Flow Management Measures on Wealth Inequality: New Evidence from Counterfactual Estimators | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Theory | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | International capital movement | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Econometrics | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Capital flow management measures (CFMs) | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Wealth inequality | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Gini coefficient | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Wealth distribution | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Counterfactual estimator | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001296 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
周,揚
× 周,揚
× Kitano,Shigeto
|
|||||||||||
| item_14_description_3 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | We provide cross-country evidence that variations in capital flow management measures (CFMs) result in differences in wealth inequality and distribution by using counterfactual estimators for causal inference. Diverging from previous studies, we analyze the effects of ten distinct asset-specific CFMs on wealth inequality and distribution. While we obtain consistent results of aggregate CFMs with previous studies, our results of asset-specific CFMs are quite heterogeneous. Our result implies that the effects of CFMs on wealth inequality and distribution significantly depend on asset categories as well as income levels and capital flow directions. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| item_14_rights_5 | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 権利情報 | Copyrights 2025 by author(s) | |||||||||||
| bibliographic_information |
en : IDE Discussion Paper 巻 958, 発行日 2025-03 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| JEL分類 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | JEL:D63 - Equity, Justice, Inequality, and Other Normative Criteria and Measurement | |||||||||||
| JEL分類 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | JEL:E21 - Consumption • Saving • Wealth | |||||||||||
| JEL分類 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | JEL:F38 - International Financial Policy: Financial Transactions Tax; Capital Controls | |||||||||||
| JEL分類 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | JEL:G15 - International Financial Markets | |||||||||||
| JEL分類 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | JEL:G28 - Government Policy and Regulation | |||||||||||
| JEL分類 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | JEL:O16 - Financial Markets • Saving and Capital Investment • Corporate Finance and Governance | |||||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||||
| 位置情報(自由記述) | Theory | |||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| item_14_description_23 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | IDP000958_001 | |||||||||||