WEKO3
アイテム
Third-country FDI relocation in response to the US-China tariff war
https://doi.org/10.20561/0002001292
https://doi.org/10.20561/00020012929e87c095-8d42-446e-b3dc-9e82433902c0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-03-06 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Third-country FDI relocation in response to the US-China tariff war | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | South Korea | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Foreign investments | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Tariff | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | FDI | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | US-China trade war | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Third country effect | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Tariffs | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | MNEs | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.20561/0002001292 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
著者 |
Pyun,Ju Hyun
× Pyun,Ju Hyun
|
|||||||
item_14_description_3 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | This study examines the third-country effects of U.S. industry-level tariffs on China, focusing on their impact on third-country firms' outward foreign direct investment (FDI). Using Korean firm-level data from 2016 to 2022, we distinguish the number of foreign subsidiaries from total FDI by incumbent firms to analyze detailed shifts in Korean firms' FDI in response to U.S. tariffs on China. Our findings indicate that higher U.S. tariffs on China increase Korean multinational firms' FDI in the U.S., particularly among larger firms. Conversely, these tariffs reduce the number of foreign subsidiaries of incumbent Korean firms in China, especially for firms with higher import shares and in industries where Chinese firms hold a larger U.S. import market share relative to Korean firms. However, we find no evidence of a decline in total FDI to China; instead, overall FDI increases. Additionally, U.S. tariffs on China drive large Korean firms to expand FDI into third countries such as ASEAN. This tariff-driven shift, especially at the extensive margin, is more pronounced in industries where China holds a higher share of U.S. imports than Korea. | |||||||
言語 | en | |||||||
item_14_rights_5 | ||||||||
言語 | en | |||||||
権利情報 | Copyrights 2025 by author(s) | |||||||
bibliographic_information |
en : IDE Discussion Paper 巻 954, 発行日 2025-03 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
JEL分類 | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | JEL:F13 - Trade Policy • International Trade Organizations | |||||||
JEL分類 | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | JEL:F21 - International Investment • Long-Term Capital Movements | |||||||
JEL分類 | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | JEL:F23 - Multinational Firms • International Business | |||||||
地域/国名 | ||||||||
位置情報(自由記述) | South Korea | |||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
言語 | en | |||||||
item_14_description_23 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | IDP000954_001 |