WEKO3
アイテム
2024 年メキシコ大統領選挙と AMLO 政権6 年間の功罪 ——シェインバウム新政権が直面する課題とは(論稿)
https://doi.org/10.20561/0002001275
https://doi.org/10.20561/0002001275a11e9daf-6075-4a3b-80fb-36802755fa38
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-02-12 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 2024 年メキシコ大統領選挙と AMLO 政権6 年間の功罪 ——シェインバウム新政権が直面する課題とは(論稿) | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | メキシコ | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 大統領選挙 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | AMLO | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | シェインバウム | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 選挙 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 民主主義 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 司法 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | article | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.20561/0002001275 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
en | ||||||||
2024 Presidential Election in Mexico and Pros and Cons of the AMLO Administration: Challenges for President Sheinbaum | ||||||||
著者 |
内山,直子
× 内山,直子
|
|||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | 2024 年 10 月 1 日、メキシコ初の女性大統領が就任した。与党「国民再生運動」(Morena)の候補であったシェインバウム新大統領は、同年 6 月 2 日の大統領選挙において約 60%の得票で圧勝し、同時に行われた議会選挙においても、与党連合は下院で特別多数(3 分の 2 以上の議席)を獲得した。本稿では、シェインバウム及び Morena の圧勝の要因を分析するとともに、AMLO 前政権の6年間を総括する。高い支持率とは裏腹に AMLO 前大統領の実績には功罪両面が存在し、多くの課題が新政権に残されたことを明らかにする。さらに、政権交代直前に議会で承認された司法改革にメキシコの民主主義を後退させる危険があり、その他の憲法改正項目についても今後、新政権の足枷となりうることを指摘する。一方、最大のリスクと見なされがちなトランプ米次期大統領に対して新政権は落ち着いた対応を見せている。 | |||||||
権利 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||||
収録情報 |
ラテンアメリカレポート 巻 42, 号 1, p. 17-31, 発行日 2025-01-31 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 24340812 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
言語 | en | |||||||
値 | publisher | |||||||
地域/国名 | ||||||||
ja | ||||||||
メキシコ | ||||||||
フォーマット | ||||||||
application/pdf | ||||||||
DIG_NO | ||||||||
ZLA202501_002 | ||||||||
DOI | ||||||||
10.24765/latinamericareport.42.1_17 |