WEKO3
アイテム
台湾のオープンデータ推進――日本との比較からみえた台湾の特徴
https://doi.org/10.20561/0002001255
https://doi.org/10.20561/0002001255e4736b3b-dc98-4d15-a2c8-cf3520c7c256
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-02-04 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 台湾のオープンデータ推進――日本との比較からみえた台湾の特徴 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 台湾 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 資料事情 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | インターネット | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | オープンデータ | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | オープンガバメント | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | シビックテック | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001255 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
| en | ||||||||
| Taiwan's open data promotion and its characteristics through comparison with Japan | ||||||||
| 著者 |
柏瀬,あすか
× 柏瀬,あすか
|
|||||||
| item_9_rights_40 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||||
| bibliographic_information |
IDE スクエア -- 論考 p. 1-14, 発行日 2025-02 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||
| item_9_select_51 | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 値 | publisher | |||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| 台湾 | ||||||||
| フォーマット | ||||||||
| application/pdf | ||||||||
| item_9_text_59 | ||||||||
| ISQ202510_001 | ||||||||