WEKO3
アイテム
Foreign Firms in Vietnam and the US–China Trade War
https://doi.org/10.20561/0002001242
https://doi.org/10.20561/0002001242260abcd8-bb1b-459d-8a97-26373087ae37
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-01-16 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Foreign Firms in Vietnam and the US–China Trade War | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Vietnam | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | US–China trade war | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Chinese firms | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Singapore | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Business enterprises | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Stocks | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Foreign investments | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.20561/0002001242 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
早川,和伸
× 早川,和伸
× Dinh,Chuc Nguyen
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | This study empirically investigates ownership of foreign firms in Vietnam during the US–China trade war. In our empirical analysis, we identify firm’s nationality by two indicators: the country of the largest shareholder or investor, and the directors’ nationalities. This differentiation plays a key role in identifying so-called “Singapore-washing” in Chinese firms. Our findings can be summarized as follows. First, foreign direct investment from Singapore is mostly conducted by non-Singaporeans. However, there are only a small number of Chinese directors’ firms with an investment source from Singapore. Second, among firms in Vietnam with Chinese directors, those that entered after the start of the US–China trade war or those with an investment source from countries other than China have a lower propensity for trade. Third, the larger presence of firms with an investment from China is associated with higher export growth to the US, but firms with Chinese directors are not. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
権利情報 | Copyrights 2025 by author(s) | |||||||||||
収録情報 |
en : IDE Discussion Paper 巻 951, 発行日 2025-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
JEL分類 | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | JEL:F15 - Economic Integration | |||||||||||
JEL分類 | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | JEL:F53 - International Agreements and Observance • International Organizations | |||||||||||
地域/国名 | ||||||||||||
位置情報(自由記述) | Vietnam | |||||||||||
地域/国名 | ||||||||||||
位置情報(自由記述) | Singapore | |||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
DIG_NO | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | IDP000951_001 |