WEKO3
アイテム
第91 回 インドのグラム・パンチャーヤトから学ぶ地方自治体の規模が公共財供給に 与える影響
https://doi.org/10.20561/0002001240
https://doi.org/10.20561/0002001240ca279975-e9fd-4b54-93b6-84a114109aa9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-01-17 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 第91 回 インドのグラム・パンチャーヤトから学ぶ地方自治体の規模が公共財供給に 与える影響 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | インド | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | グラム・パンチャーヤト | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 地方分権化 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 人口規模 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 公共サービス | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 地方行政 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 人口 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | article | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.20561/0002001240 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
en | ||||||||
The impact of local government scale on public goods provision: Lessons from Gram Panchayat in India | ||||||||
著者 |
工藤,友哉
× 工藤,友哉
|
|||||||
権利 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||||
収録情報 |
IDE スクエア -- コラム 途上国研究の最先端 p. 1-5, 発行日 2025-01 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
言語 | en | |||||||
値 | publisher | |||||||
地域/国名 | ||||||||
ja | ||||||||
インド | ||||||||
フォーマット | ||||||||
application/pdf | ||||||||
DIG_NO | ||||||||
ISQ000002_091 |