WEKO3
アイテム
Measurements to Assess Progress in Rights and Livelihood of Persons with Disabilities: Implications Drawn from the IDE-PIDS Socio-Economic Survey of PWDs
https://doi.org/10.20561/0002001238
https://doi.org/10.20561/0002001238330b9fe8-6b09-493f-bbf4-a68faae1dd53
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (380.4 KB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-01-10 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Measurements to Assess Progress in Rights and Livelihood of Persons with Disabilities: Implications Drawn from the IDE-PIDS Socio-Economic Survey of PWDs | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Philippines | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | People with disabilities | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | disability | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | measurements | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | rights | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | livelihood | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||
ID登録 | 10.20561/0002001238 | |||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
著者 |
森,壮也
× 森,壮也
× 山形,辰史
|
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | Finding measurements to collect in order to assess the rights and livelihood of persons with disabilities is an urgent challenge that needs be addressed to further “disability and development”. The Institute of Developing Economies (IDE) and the Philippine Institute for Development Studies (PIDS) jointly conducted a field survey of persons with disabilities (PWDs) living in Metro Manila, Philippines, in 2008. Referring to lessons drawn from the survey, the authors discuss what data and indicators should be collected. Additional measurements are proposed, supplementing those in a seminal paper, Rapley [2007]. The main point of the proposal is to suggest some process-oriented measures reflecting the Biwako Millennium Framework in addition to the result-based measures in line with the Millennium Development Goals. Our suggestion is to add indices in the following five areas: 1) accessibility for PWDs, 2) disabled people’s organizations, 3) education, 4) employment, and 5) participation in decision-making. | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
権利情報 | Copyrights 2009 by Institute of Developing Economies, JETRO | |||||||||||||
収録情報 |
en : IDE Discussion Paper 巻 218, 発行日 2009-12 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
JEL分類 | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | JEL:I12 - Health Behavior | |||||||||||||
JEL分類 | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | JEL:I21 - Analysis of Education | |||||||||||||
JEL分類 | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | JEL:I31 - General Welfare, Well-Being | |||||||||||||
JEL分類 | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | JEL:I32 - Measurement and Analysis of Poverty | |||||||||||||
地域/国名 | ||||||||||||||
位置情報(自由記述) | Philippines | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
DIG_NO | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | IDP000218_001 |