WEKO3
アイテム
From Walking to Driving: Economic Impact of Mountain Roads
https://doi.org/10.20561/0002001152
https://doi.org/10.20561/00020011520046f346-a8ad-41de-a4f9-8dae3fc05687
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (1.6 MB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-12-05 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | From Walking to Driving: Economic Impact of Mountain Roads | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Road | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | transport | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | firm | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | informal sector | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | gender | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Nepal | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Roads | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Traffic | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.20561/0002001152 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
著者 |
田中,清泰
× 田中,清泰
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | This paper evaluates the impact of Sindhuli Road on new business establishments in Nepal—new paved roads built on previously mountain trails with elevations between 200 and 1500 meters and traversing 160 kilometers. I use a unique Nepalese dataset that surveys all nonfarm establishments in the formal and informal sectors. To reduce selection bias, I adopt the propensity-score weighted regression method combined with the covariate-balancing propensity-score estimator. The results show that opening the road increased the number of new firms in local treatment wards by 108%, employment by 132%, and sales by 232%. The impacts were heterogeneous across construction sections, industries, and genders. To infer transportation cost savings in a modal shift from porter to vehicle, I surveyed porter transport prices along mountain trekking routes and show a striking difference in transport prices between porter and vehicle. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
権利 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
権利情報 | Copyrights 2024 by author(s) | |||||||||
収録情報 |
en : IDE Discussion Paper 巻 949, 発行日 2024-12 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
JEL分類 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | JEL:D22 - Firm Behavior: Empirical Analysis | |||||||||
JEL分類 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | JEL:O17 - Formal and Informal Sectors • Shadow Economy • Institutional Arrangements | |||||||||
JEL分類 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | JEL:O18 - Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis • Housing • Infrastructure | |||||||||
JEL分類 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | JEL:R42 - Government and Private Investment Analysis • Road Maintenance • Transportation Planning | |||||||||
地域/国名 | ||||||||||
位置情報(自由記述) | Nepal | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
言語 | en | |||||||||
DIG_NO | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | IDP000949_001 |