WEKO3
アイテム
2024年ウルグアイ大統領選挙──勝者なき選挙結果と決選投票の見通し
https://doi.org/10.20561/0002001142
https://doi.org/10.20561/00020011427649d62c-c91d-4e01-ad07-ed5fda5290d3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (886.4 KB)
|
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-11-20 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 2024年ウルグアイ大統領選挙──勝者なき選挙結果と決選投票の見通し | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 政党政治 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 民主主義 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 選挙 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 決選投票 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 投票行動 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | ウルグアイ | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | article | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.20561/0002001142 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
言語 | en | |||||||
値 | Uruguayan Presidential Election in 2024: The Result without Winner and Prospects for Run-off Vote | |||||||
著者 |
中沢,知史
× 中沢,知史
|
|||||||
権利 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||||
収録情報 |
IDE スクエア -- 世界を見る眼 p. 1-7, 発行日 2024-11 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
言語 | en | |||||||
値 | publisher | |||||||
地域/国名 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
値 | ウルグアイ | |||||||
フォーマット | ||||||||
値 | application/pdf | |||||||
DIG_NO | ||||||||
値 | ISQ202420_035 |