WEKO3
アイテム
Gender Gap in Agricultural Productivity and Differences in Crop Choice within the farm household in Burkina Faso
https://doi.org/10.20561/0002001141
https://doi.org/10.20561/0002001141f1dd9581-8476-4b3d-b24f-ac515312bcc7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (1.3 MB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-11-18 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Gender Gap in Agricultural Productivity and Differences in Crop Choice within the farm household in Burkina Faso | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Agricultural Productivity | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Gender Gap | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Crop Choice | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Burkina Faso | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Labor productivity | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Agriculture | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Gender | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.20561/0002001141 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
ニキエマ,レルウェンデ アポリネ−ル
× ニキエマ,レルウェンデ アポリネ−ル
× BITIBALE,Soumaila
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | The question of whether observed or unobserved factors contribute to gender productivity differences in agriculture remains unresolved. This study uses individually managed plots of data collected in Burkina to decompose the gender productivity gap. As opposed to the existing literature, we find that female-managed plots are on average 9.4% more productive than male-managed plots. Next, the results reveal that differences in observable factors account for about 123% of this productivity gap. Consistent with the existing literature, smaller plot sizes managed by female farmers contribute to closing a large portion of the productivity gap associated with this endowment effect. Another key finding from this study is that crop choice seems to play a critical role in explaining the gender productivity differential. Staple food crops, in particular, contribute to reducing the productivity differential, while cash and semi-cash crops contribute to widening it. A deeper analysis suggests that men and women do not always cultivate the same type of crops. Male farmers are more likely to plant staple food crops and pure cash crops, while women widely cultivate semi-cash crops. This gender crop preference provides a potential explanation of the narrow gender productivity gap among small-scale farmers in Burkina Faso. Lastly, in line with previous literature, non-labor inputs increase the portion of the gender gap that observable differences explain. On the other hand, we do not find evidence of heterogenous returns in the use of non-labor inputs | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
権利情報 | Copyrights 2024 by author(s) | |||||||||||
収録情報 |
en : IDE Discussion Paper 巻 947, 発行日 2024-11 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
地域/国名 | ||||||||||||
位置情報(自由記述) | Burkina Faso | |||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
DIG_NO | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | IDP000947_001 |