WEKO3
アイテム
Trade Effects of the Russia–Ukraine Conflict: Can Neutral Countries Really Fish in Troubled Waters?
https://doi.org/10.20561/0002001137
https://doi.org/10.20561/0002001137606aa1ba-7c1f-43e9-9449-b5d540ea97b1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
IDP000944_001.pdf (706 KB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-11-07 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Trade Effects of the Russia–Ukraine Conflict: Can Neutral Countries Really Fish in Troubled Waters? | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Economic sanctions | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Trade | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Russia | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Ukraine | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | International conflicts | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||
ID登録 | 10.20561/0002001137 | |||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
著者 |
早川,和伸
× 早川,和伸
× 熊谷,聡
|
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | This study empirically investigates the trade effects of the 2022 Russia–Ukraine conflict. Specifically, we examine the impact of multinational enterprises (MNEs) from Western countries (sanctioning countries) on exports to Russia from neutral countries (non-sanctioning countries). To do this, we examine exports from 32 neutral countries. As a result, we found that, on average, neutral countries significantly increased their exports to Russia after its invasion, but the increase in exports to Russia was smaller in neutral countries with a greater presence of MNEs from Western countries. Furthermore, exports to Russia even decreased from neutral countries with the highest presence of MNEs from Western countries. This result implies that even for countries that did not impose any export restrictions, the export restrictions taken by Western countries can affect those countries’ exports to Russia. | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
権利情報 | Copyrights 2024 by author(s) | |||||||||||||
収録情報 |
en : IDE Discussion Paper 巻 944, 発行日 2024-11 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
JEL分類 | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | JEL:F15 - Economic Integration | |||||||||||||
JEL分類 | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | JEL:F53 - International Agreements and Observance • International Organizations | |||||||||||||
地域/国名 | ||||||||||||||
位置情報(自由記述) | Ukraine | |||||||||||||
地域/国名 | ||||||||||||||
位置情報(自由記述) | Russia | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
DIG_NO | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | IDP000944_001 |