WEKO3
アイテム
第87回 途上国の医療・健康の改善のカギは「量」か「質」か
https://doi.org/10.20561/0002001129
https://doi.org/10.20561/0002001129be9748ad-e2d8-4937-b89e-0b55e943b501
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-10-10 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 第87回 途上国の医療・健康の改善のカギは「量」か「質」か | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | ナイジェリア | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | プライマリ・ヘルスケア(PHC) | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 医療の質 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 農村医療 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 新生児死亡 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 医療 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | article | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.20561/0002001129 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
en | ||||||||
Is the key to improving health in developing countries the quantity or quality? | ||||||||
著者 |
永島,優
× 永島,優
|
|||||||
権利 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||||
収録情報 |
IDE スクエア -- コラム 途上国研究の最先端 p. 1-5, 発行日 2024-10 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
言語 | en | |||||||
値 | publisher | |||||||
地域/国名 | ||||||||
ja | ||||||||
ナイジェリア | ||||||||
フォーマット | ||||||||
application/pdf | ||||||||
DIG_NO | ||||||||
ISQ000002_087 |