WEKO3
アイテム
Eclipse: How Darkness Shapes Violence in Africa
https://doi.org/10.20561/0002001094
https://doi.org/10.20561/0002001094b0e1ed57-2c30-4395-bfbb-bc73b6bcd198
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (3.3MB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-09-05 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Eclipse: How Darkness Shapes Violence in Africa | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Eclipse | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Darkness | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Violence | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Conflict | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Africa | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Natural experiment | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Astronomy | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.20561/0002001094 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
著者 |
KIKUTA, Kyosuke
× KIKUTA, Kyosuke
|
|||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | Although darkness has long been associated with insecurity, the link remains speculative. I fill the gap by examining the effect of solar eclipses on political violence. Expanding on psychological theories, I hypothesize that eclipse-induced darkness evokes fear, which in turn is misattributed to outgroups, thereby triggering violence. I contrast this argument with a tactical explanation, suggesting that darkness allows insurgents to secretly kill civilians. I test these hypotheses by exploiting exogenous variations in the dates and locations of solar eclipses for 1997–2022 in Africa. The analysis indicates a spike in violence on the days of solar eclipses. To explore the mechanisms, I examine the initiators and original texts of violent events, weather conditions, ethnic folklore, and individual-level surveys. The analyses support the tactical rather than psychological explanation. These findings warn against assuming that “irrational” or “superstitious” African people overreacted to eclipses; insurgents rationally used darkness for their tactical purposes. | |||||||
言語 | en | |||||||
権利 | ||||||||
言語 | en | |||||||
権利情報 | Copyrights 2024 by author(s) | |||||||
収録情報 |
en : IDE Discussion Paper 巻 941, 発行日 2024-08 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
地域/国名 | ||||||||
位置情報(自由記述) | Africa | |||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
言語 | en | |||||||
DIG_NO | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | IDP000941_001 |