WEKO3
アイテム
第2回 選挙結果の分析──インド人民党の大幅な後退
https://doi.org/10.20561/0002001057
https://doi.org/10.20561/00020010571ec2c548-2ddc-4101-ba9f-05971c299427
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-07-17 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 第2回 選挙結果の分析──インド人民党の大幅な後退 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | インド人民党 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | BJP | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 会議派 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 下院選挙 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | モディ | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | インド | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 選挙 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001057 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
| en | ||||||||
| Analysis of the Election Result: Retreat of Modi’s Bharatiya Janata Party | ||||||||
| 著者 |
近藤,則夫
× 近藤,則夫
|
|||||||
| item_9_rights_40 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||||
| bibliographic_information |
IDE スクエア -- 世界を見る眼 p. 1-5, 発行日 2024-07 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||
| item_9_select_51 | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 値 | publisher | |||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| インド | ||||||||
| フォーマット | ||||||||
| application/pdf | ||||||||
| item_9_text_59 | ||||||||
| ISQ202420_024 | ||||||||