WEKO3
アイテム
災害におけるデジタル技術の活用――台湾東部沖地震の影響
https://doi.org/10.20561/0002001021
https://doi.org/10.20561/0002001021f60ecc07-0470-4795-9dd0-8c8bc190c04f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (1.0MB)
|
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-24 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 災害におけるデジタル技術の活用――台湾東部沖地震の影響 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 台湾 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 地震 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 情報技術 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 地震 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 災害 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 半導体 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | デジタル | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | article | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.20561/0002001021 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
言語 | en | |||||||
値 | Utilization of technologies under earthquakes occurred in eastern Taiwan | |||||||
著者 |
柏瀬,あすか
× 柏瀬,あすか
|
|||||||
権利 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) https://www.ide.go.jp | |||||||
収録情報 |
IDE スクエア -- 海外研究員レポート p. 1-7, 発行日 2024-05 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
言語 | en | |||||||
値 | publisher | |||||||
地域/国名 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
値 | 台湾 | |||||||
フォーマット | ||||||||
値 | application/pdf | |||||||
DIG_NO | ||||||||
値 | ISQ202430_001 |