WEKO3
アイテム
Origin of Goods and Unequal Consumer Gains from Trade Liberalization
https://doi.org/10.20561/0002000988
https://doi.org/10.20561/0002000988e789a9c1-380d-434d-93e0-ae6d90cfa621
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (3.2MB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-17 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Origin of Goods and Unequal Consumer Gains from Trade Liberalization | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Trade liberalization | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Inequality | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Origin of goods | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Welfare | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Cambodia | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Household | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Tariff | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.20561/0002000988 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
著者 |
Dai,Mi
× Dai,Mi
× Tanaka,Kiyoyasu
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | We introduce the origin of goods in an otherwise standard framework to study the impact of tariff reductions on household cost-of-living. Our framework distinguishes three origins: import, domestic production, and household production. We adopt this framework to estimate the unequal consumer gains from tariff reductions in Cambodia, using a unique household survey data with detailed expenditure records on goods and services from each origin. We find that richer households have larger expenditure shares on imported goods and smaller expenditure shares on home-produced goods. Price responses to tariff changes are strongest for imported goods and weak for home-produced goods. As a result, tariff reductions generate a strong pro-rich effect, with households at the 80-90 income percentile gaining 40% more than those at the 0-10 percentile. We show that ignoring origins in the cost-of-living measurement can substantially underestimate the pro-rich effects of trade liberalization. We also analyze why richer households have larger expenditure shares on imported goods and provide evidence consistent with trade models with non-homothetic preferences. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
権利 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
権利情報 | Copyrights 2024 by author(s) | |||||||||
収録情報 |
en : IDE Discussion Paper 巻 939, 発行日 2024-05 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
JEL分類 | ||||||||||
主題 | JEL:F14 - Empirical Studies of Trade | |||||||||
JEL分類 | ||||||||||
主題 | JEL:F15 - Economic Integration | |||||||||
JEL分類 | ||||||||||
主題 | JEL:D30 - General | |||||||||
JEL分類 | ||||||||||
主題 | JEL:D60 - General | |||||||||
JEL分類 | ||||||||||
主題 | JEL:E21 - Consumption • Saving • Wealth | |||||||||
地域/国名 | ||||||||||
位置情報(自由記述) | Cambodia | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
言語 | en | |||||||||
DIG_NO | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | IDP000939_001 |