WEKO3
アイテム
エルドアンの初黒星――トルコ2024年統一地方選挙
https://doi.org/10.20561/0002000984
https://doi.org/10.20561/0002000984bf8868cd-eedb-4e45-9260-549055711ec7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (1.4MB)
|
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-04-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | エルドアンの初黒星――トルコ2024年統一地方選挙 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | トルコ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | エルドアン | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 選挙 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 経済 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 大統領 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 公正発展党 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 共和人民党 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 統一地方選挙 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 地方自治 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | イスタンブル | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | アンカラ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | イマモール | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | イマムオール | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 地震 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/0002000984 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Erdogan’s first defeat: 2024 General Local Elections in Turkey | |||||
著者 |
間,寧
× 間,寧 |
|||||
権利 | ||||||
言語 | ja | |||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
IDE スクエア -- 世界を見る眼 p. 1-9, 発行日 2024-04 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
著者版フラグ | ||||||
言語 | en | |||||
値 | publisher | |||||
地域/国名 | ||||||
言語 | ja | |||||
値 | トルコ | |||||
フォーマット | ||||||
値 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
値 | ISQ202420_015 |