WEKO3
アイテム
A Nonparametric Production Approach to Markup Estimation
http://hdl.handle.net/2344/0002000878
http://hdl.handle.net/2344/000200087853f00cd9-509e-4e47-b729-76f957803fa3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (373KB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-18 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | A Nonparametric Production Approach to Markup Estimation | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Markups | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Production functions | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Output elasticity | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Theory | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
著者 |
Chen,Kuang-hui
× Chen,Kuang-hui
× Hashiguchi,Yoshihiro
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | A nonparametric production approach is proposed to estimate markups, which involves nonparametric estimation of the output elasticity function using cost share information. This approach helps avoid identification problems related to production function estimation, and the empirical issues highlighted by Raval (2023) are addressed. It is possible that factors such as differences in adjustment costs between inputs contribute to the issue and our nonparametric method accounts for this to some extent. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
権利 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
権利情報 | Copyrights 2024 by author(s) | |||||||||
収録情報 |
en : IDE Discussion Paper 巻 931, 発行日 2024-03 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
JEL分類 | ||||||||||
主題 | JEL:D22 - Firm Behavior: Empirical Analysis | |||||||||
JEL分類 | ||||||||||
主題 | JEL:D24 - Production • Cost • Capital • Capital, Total Factor, and Multifactor Productivity • Capacity | |||||||||
JEL分類 | ||||||||||
主題 | JEL:L11 - Production, Pricing, and Market Structure • Size Distribution of Firms | |||||||||
地域/国名 | ||||||||||
位置情報(自由記述) | Theory | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
言語 | en | |||||||||
DIG_NO | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | IDP000931_001 |