WEKO3
アイテム
Do Chinese Judges Go Green?: Quantitative Approach to Measure Eco-Civilization Thoughts in Judgements
http://hdl.handle.net/2344/0002000877
http://hdl.handle.net/2344/000200087708816ac9-2b30-4674-b776-30a6b5a09c0b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-18 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Do Chinese Judges Go Green?: Quantitative Approach to Measure Eco-Civilization Thoughts in Judgements | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Eco-Civilization | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Quantitative Text Analysis | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Judicial Documents | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Ideology | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Latent Semantic Scaling | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | China | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Precedent | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Justice | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
著者 |
Yamada,Kosei
× Yamada,Kosei
|
|||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | The Communist Part y of China requires judges in the People’s Court to apply “Eco-Civilization Thoughts” in adjudications. Notably, some Chinese judges cite ideology in their judgements; however, the entire picture is ambiguous owing to the lack of observation and analysis of the large collection of judgement texts. In this study, we aimed to empirically measure the ideological expressions of “Eco- Civilization Thoughts” in the reasoning of judgement using the Latent Semantic Scaling (LSS) method. The trained LSS model successfully captured the distinctive features of eco-civilization thought in reasoning. The result of our measurements suggests that eco-civilization has become an integrated part of reasoning; however, the sharp fluctuation of the polarity score indicates the inconsistency of the judges’ reference to the concept of eco-civilization. Further studies are required to identify the cause of fluctuation and the effect of ideological integration. | |||||||
言語 | en | |||||||
権利 | ||||||||
言語 | en | |||||||
権利情報 | Copyrights 2024 by author(s) | |||||||
収録情報 |
en : IDE Discussion Paper 巻 929, 発行日 2024-03 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
JEL分類 | ||||||||
主題 | JEL:K32 - Energy, Environmental, Health, and Safety Law | |||||||
JEL分類 | ||||||||
主題 | JEL:K41 - Litigation Process | |||||||
地域/国名 | ||||||||
位置情報(自由記述) | China | |||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
言語 | en | |||||||
DIG_NO | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | IDP000929_001 |