WEKO3
アイテム
第3回 なぜプラボウォは圧勝できたのか?――2024年大統領選挙を開票速報から分析する
http://hdl.handle.net/2344/0002000869
http://hdl.handle.net/2344/00020008697c5d8a77-3f60-44d8-bd85-5a6ce529992e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-03-13 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 第3回 なぜプラボウォは圧勝できたのか?――2024年大統領選挙を開票速報から分析する | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | インドネシア | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 大統領選挙 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | ジョコ | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | プラボウォ | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 選挙 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
| en | ||||||||
| Why did Prabowo overwhelmingly win the presidential election? Tentative analysis of the Indonesia’s presidential election of 2024 | ||||||||
| 著者 |
川村,晃一
× 川村,晃一
|
|||||||
| 権利 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||||
| 収録情報 |
IDE スクエア -- 世界を見る眼 p. 1-13, 発行日 2024-03 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 値 | publisher | |||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| インドネシア | ||||||||
| フォーマット | ||||||||
| application/pdf | ||||||||
| DIG_NO | ||||||||
| ISQ202420_008 | ||||||||