WEKO3
アイテム
バングラデシュの後発開発途上国卒業がもたらす経済的影響――シミュレーションによる分析
http://hdl.handle.net/2344/0002000867
http://hdl.handle.net/2344/0002000867acd2d294-3b81-45f9-bcf8-a7611ba86e9a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-03-04 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | バングラデシュの後発開発途上国卒業がもたらす経済的影響――シミュレーションによる分析 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | バングラデシュ | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | LDC | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 後発発展途上国 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 卒業 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | FTA | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 輸出 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 経済予測 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||
| en | ||||||||||
| Economic Impact of Bangladesh's Least Developed Country Graduation: A Simulation Analysis | ||||||||||
| 著者 |
早川,和伸
× 早川,和伸
× 熊谷,聡
|
|||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||||||
| 収録情報 |
IDE スクエア -- 世界を見る眼 p. 1-10, 発行日 2024-03 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 値 | publisher | |||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||
| ja | ||||||||||
| バングラデシュ | ||||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| application/pdf | ||||||||||
| DIG_NO | ||||||||||
| ISQ202420_007 | ||||||||||