WEKO3
アイテム
Hierarchy of Consumer Demand and Industrial Development in China and India: A Comparison of Automobile Consumption in Shandong and Tamil Nadu
http://hdl.handle.net/2344/0002000866
http://hdl.handle.net/2344/0002000866d7ecd2e0-570a-4b6f-925d-7dcf1cbaba91
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-02-29 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Hierarchy of Consumer Demand and Industrial Development in China and India: A Comparison of Automobile Consumption in Shandong and Tamil Nadu | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Market Hierarchy | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Status Consumption | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Social Mobility | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Brand Choice | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | India | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | China | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Consumption | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Automobile industry | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
著者 |
Ohara,Moriki
× Ohara,Moriki
× Pulikkamath,Ashraf
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | This study draws on status consumption and the hierarchical nature of consumer markets to examine the impact of consumer aspiration on moving up the social hierarchy in the choice between foreign and local brands in the auto industries in both countries. In China, small and medium cities and affluent rural areas are the primary locations where people engage in “new consumption suitable for their future status,” opting for German automobiles. Individuals with weaker upward aspirations or those accepting the status quo tend to choose local Chinese brands. In India, this trend is Primarily observable in the largest cities, but not in other markets. Many individuals in India consume products “commensurate with their status,” and their upward aspiration selects local brands such as Maruti Suzuki. This implies that the difference in upward mobility-driven consumption has differentiated the process of industrial development in the two countries' automobile sectors. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
権利 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
権利情報 | Copyrights 2024 by author(s) | |||||||||
収録情報 |
en : IDE Discussion Paper 巻 923, 発行日 2024-02 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
JEL分類 | ||||||||||
主題 | JEL:R22 - Other Demand | |||||||||
JEL分類 | ||||||||||
主題 | JEL:D91 - Role and Effects of Psychological, Emotional, Social, and Cognitive Factors on Decision Making | |||||||||
JEL分類 | ||||||||||
主題 | JEL:O57 - Comparative Studies of Countries | |||||||||
地域/国名 | ||||||||||
位置情報(自由記述) | India | |||||||||
地域/国名 | ||||||||||
位置情報(自由記述) | China | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
言語 | en | |||||||||
DIG_NO | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | IDP000923_001 |