WEKO3
アイテム
Face-to-Face Communication and Production Networks: Evidence from First Trans-Siberian Flights
http://hdl.handle.net/2344/0002000858
http://hdl.handle.net/2344/0002000858c5cfa556-2f2f-4920-9330-7096ea5b03aa
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-02-16 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Face-to-Face Communication and Production Networks: Evidence from First Trans-Siberian Flights | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Communication | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | trade | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | intermediate input | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | flight | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Japan | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | International trade | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Air transport | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
著者 |
Tanaka,Kiyoyasu
× Tanaka,Kiyoyasu
|
|||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | Face-to-face communication (FFC) helps to coordinate production chains between suppliers and manufacturers. However, the significance of FFC in production networks is not empirically clear. This paper uses the new opening of nonstop passenger flights between Tokyo and Europe over Siberian routes from 1986 as an exogenous decline in FFC costs for Japanese firms. Estimating the impact of nonstop flights on Japan’s exports in intermediate inputs for 1980-1989, I find the significantly positive impact of nonstop flights on exports; 7 more nonstop flights between Tokyo and European destinations increased the exports by 26%. The results are robust to changes in flight networks such as indirect passenger and freight flights. I show that the opening of nonstop flights contributes to exports mainly through FFC, rather than other trade costs. Thus, FFC is critical to the formation of production networks. | |||||||
言語 | en | |||||||
権利 | ||||||||
言語 | en | |||||||
権利情報 | Copyrights 2024 by author(s) | |||||||
収録情報 |
en : IDE Discussion Paper 巻 918, 発行日 2024-02 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
JEL分類 | ||||||||
主題 | JEL:F14 - Empirical Studies of Trade | |||||||
JEL分類 | ||||||||
主題 | JEL:F15 - Economic Integration | |||||||
JEL分類 | ||||||||
主題 | JEL:R4 - Transportation Economics | |||||||
地域/国名 | ||||||||
位置情報(自由記述) | Japan | |||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
言語 | en | |||||||
DIG_NO | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | IDP000918_001 |