WEKO3
アイテム
3 選エルドアンのトルコ──「経済合理性への回帰」
http://hdl.handle.net/2344/0002000854
http://hdl.handle.net/2344/00020008542550ccca-0ba6-4366-a6c4-3ec02b62e828
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-02-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 3 選エルドアンのトルコ──「経済合理性への回帰」 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | トルコ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 金融政策 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | インフレーション | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 大統領 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | エルドアン | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 経済 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | シムシェク | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 中央銀行 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | エルカン | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 金利 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | インフレ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 為替相場 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | トルコリラ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 統一地方選挙 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
en | ||||||
Turkey in Erdogan’s Third Term: “Return to Economic Rationality” | ||||||
著者 |
間,寧
× 間,寧 |
|||||
権利 | ||||||
言語 | ja | |||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
IDE スクエア -- 世界を見る眼 p. 1-10, 発行日 2024-02 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
著者版フラグ | ||||||
言語 | en | |||||
値 | publisher | |||||
地域/国名 | ||||||
ja | ||||||
トルコ | ||||||
フォーマット | ||||||
application/pdf | ||||||
DIG_NO | ||||||
ISQ202420_003 |