WEKO3
アイテム
野党の票が分裂した2023年パラグアイ大統領選挙―最大野党リベラル党の弱体化とポピュリズムの登場(論稿)
http://hdl.handle.net/2344/0002000845
http://hdl.handle.net/2344/000200084547e5374b-d3e4-437c-90b9-ef6747862d74
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-01-31 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 野党の票が分裂した2023年パラグアイ大統領選挙―最大野党リベラル党の弱体化とポピュリズムの登場(論稿) | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | パラグアイ | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 2023年大統領選挙 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | リベラル党 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | ポピュリズム | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 選挙 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | article | |||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
en | ||||||||
The Split of the Opposition Votes in Paraguay’s 2023 Presidential Elections: The Weakening of the Largest Opposition Party | ||||||||
著者 |
田中,秀一
× 田中,秀一
|
|||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | 2023年4月30日にパラグアイの大統領選挙が実施され、与党コロラド党の候補であるペーニャが当選した。コロラド党は2008年から2013年の期間をのぞき、70年以上政権を維持してきたため、現在もパラグアイは一党優位制の民主主義である。一方で、1989年の民主化以降、最大野党であるリベラル党もつねに一定の支持を集めてきたことが、この国の一党優位制の特徴でもある。2018年大統領選においても、リベラル党のアレグレは43%もの票を獲得し、46%を獲得して当選したコロラド党のアブドと僅差であった。しかし、3度目の立候補である2023年の選挙では、アレグレには票の27%しか集まらなかった。なぜ、アレグレを代表とするリベラル党は以前のように支持を集めることができなかったのか。まず、アレグレの支持が低迷したことにも原因がある。また、ポピュリストであるクーバスの登場により、反コロラド派の票が分断されたと考えられる。本論考では、現地メディアの報道や専門家の見解を参考に、2023年の大統領選挙を分析する。 | |||||||
権利 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||||
収録情報 |
ラテンアメリカレポート 巻 41, 号 1, p. 14-26, 発行日 2024-01-31 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 24340812 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
言語 | en | |||||||
値 | publisher | |||||||
地域/国名 | ||||||||
ja | ||||||||
パラグアイ | ||||||||
フォーマット | ||||||||
application/pdf | ||||||||
DIG_NO | ||||||||
ZLA202401_002 | ||||||||
DOI | ||||||||
10.24765/latinamericareport.41.1_14 |