WEKO3
アイテム
Trade Effects of the US–China Trade War on a Third Country: Preventing Trade Rerouting from China
http://hdl.handle.net/2344/0002000839
http://hdl.handle.net/2344/0002000839a5a3c8ea-d2bc-4ee3-9fcf-3563dc1c6d4d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (721KB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-01-30 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Trade Effects of the US–China Trade War on a Third Country: Preventing Trade Rerouting from China | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | US–China disputes | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Trade rerouting | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Thailand | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Trade policy | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
著者 |
Hayakawa Kazunobu
× Hayakawa Kazunobu
× SUDSAWASD, Sasatra
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | ASEAN countries might function as transshipment platforms for Chinese exports, enabling the evasion of US tariffs imposed on China in the US–China trade war. In response, in November 2019, the Thai government established a watchlist for high-risk products destined for the US and European Union (EU) markets. This initiative mandates exporters to submit additional documents for thorough verification of the origin of goods. We empirically investigate the impact of placing products on Thailand’s exports to the US and EU, as well as its imports from China. The analysis utilizes monthly trade data for Thailand from January 2017 to April 2023. One empirical challenge is the potential presence of reverse causality, in which products experiencing higher export growth to the US or EU may be deliberately selected for inclusion in the watchlist. To address this concern, we focus exclusively on products that meet the criteria for inclusion in the surveillance lists. Results indicate that the implementation of surveillance using the watchlist leads to a decrease in exports from Thailand to the EU. In contrast, exports to the US increased. Moreover, this initiative does not significantly impact China’s imports to Thailand. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
権利 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
権利情報 | Copyrights 2024 by author(s) | |||||||||
収録情報 |
en : IDE Discussion Paper 巻 916, 発行日 2024-01 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
JEL分類 | ||||||||||
主題 | JEL:F15 - Economic Integration | |||||||||
JEL分類 | ||||||||||
主題 | JEL:F53 - International Agreements and Observance • International Organizations | |||||||||
地域/国名 | ||||||||||
位置情報(自由記述) | Thailand | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
言語 | en | |||||||||
DIG_NO | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | IDP000916_001 |