WEKO3
アイテム
Intrahousehold Consumption Inequality, Economies of Scale, Indifference Scales, and Family Structure
http://hdl.handle.net/2344/0002000838
http://hdl.handle.net/2344/000200083894151ba4-a4bb-47fc-bf63-492774b2a7b1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (1.0MB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-01-30 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Intrahousehold Consumption Inequality, Economies of Scale, Indifference Scales, and Family Structure | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Resource shares | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Scale economies | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Indifference scales | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Collective model | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Polygyny | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Burkina Faso | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Home economics | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
著者 |
NIKIEMA, Relwendé Apollinaire
× NIKIEMA, Relwendé Apollinaire
|
|||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | This study presents a novel approach to estimating resource shares, economies of scale among household members, focusing primarily on inequality between cowives in bigamous households in Burkina Faso. The findings indicate that husbands receive a larger portion of the household’s total expenditures than their wives and children across household types. Next, I find that senior wives receive higher share of household total expenditure compared with junior wives. Furthermore, the results show that parents in monogamous households experience greater economies of scale than those in bigamous households. Finally, the estimated indifference scales indicate that family size affects wellbeing differently across individuals and living arrangements. | |||||||
言語 | en | |||||||
権利 | ||||||||
言語 | en | |||||||
権利情報 | Copyrights 2024 by author(s) | |||||||
収録情報 |
en : IDE Discussion Paper 巻 915, 発行日 2024-01 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
JEL分類 | ||||||||
主題 | JEL:D11 - Consumer Economics: Theory | |||||||
JEL分類 | ||||||||
主題 | JEL:D12 - Consumer Economics: Empirical Analysis | |||||||
JEL分類 | ||||||||
主題 | JEL:I39 - Other | |||||||
JEL分類 | ||||||||
主題 | JEL:J12 - Marriage • Marital Dissolution • Family Structure • Domestic Abuse | |||||||
JEL分類 | ||||||||
主題 | JEL:O12 - Microeconomic Analyses of Economic Development | |||||||
地域/国名 | ||||||||
位置情報(自由記述) | Burkina Faso | |||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
言語 | en | |||||||
DIG_NO | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | IDP000915_001 |