WEKO3
アイテム
第77回 最低賃金引き上げの影響(その5) ブラジルでは賃金格差が縮小し雇用も減らなかったが……
http://hdl.handle.net/2344/0002000793
http://hdl.handle.net/2344/0002000793f785d026-a5d2-48eb-a94a-b5e473a76248
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (693KB)
|
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-01-15 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 第77回 最低賃金引き上げの影響(その5) ブラジルでは賃金格差が縮小し雇用も減らなかったが…… | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 最低賃金 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 賃金格差 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 再雇用 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | ブラジル | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 雇用 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | article | |||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
言語 | en | |||||||
値 | Minimum wage impacts: In Brazil, wage inequality reduced, employment did not suffer, but… | |||||||
著者 |
伊藤,成朗
× 伊藤,成朗
|
|||||||
権利 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||||
収録情報 |
IDE スクエア -- コラム 途上国研究の最先端 p. 1-5, 発行日 2024-01 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
言語 | en | |||||||
値 | publisher | |||||||
地域/国名 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
値 | ブラジル | |||||||
フォーマット | ||||||||
値 | application/pdf | |||||||
DIG_NO | ||||||||
値 | ISQ000002_077 |