WEKO3
アイテム
Ukraine's Recovery amid Russia's Invasion: The Case Study of the First Internationally-led Reconstruction Project
https://doi.org/10.20561/0002000123
https://doi.org/10.20561/000200012357baeef7-4657-4e81-a835-969d1619657e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-12-20 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Ukraine's Recovery amid Russia's Invasion: The Case Study of the First Internationally-led Reconstruction Project | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | International aid | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Reconstruction | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Ukraine | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Estonia | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Economic assistance | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002000123 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
Romanova,Valentyna
× Romanova,Valentyna
|
|||||||
| item_14_description_3 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | The paper explores the conditions for successful international engagement in Ukraine's recovery. It studies the first internationally-led reconstruction project, implemented during Russia's military invasion: the Estonia-funded kindergarten reconstruction project in the city of Ovruch. Two crucial conditions that enabled its success were Estonia's determination and Ukraine's local ownership. To mitigate military threats, Estonia manufactured the components of the kindergarten in Estonia. To promote accountability, it conducted most public procurements according to the EU rules. Estonia’s determination helped to engage two more donors: Iceland and Flanders. In turn, Ukraine’s local ownership was evidenced by its financial input and administrative support, required to align the project with both Ukrainian and EU norms. | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| item_14_rights_5 | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 権利情報 | Copyrights 2023 by author(s) | |||||||
| bibliographic_information |
en : IDE Discussion Paper 巻 910, 発行日 2023-12 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| 位置情報(自由記述) | Ukraine | |||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| 位置情報(自由記述) | Estonia | |||||||
| フォーマット | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| item_14_description_23 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | IDP000910_001 | |||||||