WEKO3
アイテム
Longitudinal analysis of income-related inequalities in health care under universal coverage in Korea
http://hdl.handle.net/2344/0002000122
http://hdl.handle.net/2344/0002000122955501af-90df-455e-a08c-9413b71f7eca
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (2.8MB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-12-20 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Longitudinal analysis of income-related inequalities in health care under universal coverage in Korea | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Income-related inequality | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Health care | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Concentration index | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Health-related income mobility | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Factor decomposition | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Korea | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Medical care | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | South Korea | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
著者 |
Watanabe,Yuichi
× Watanabe,Yuichi
|
|||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | More than 30 years have passed since the Republic of Korea achieved universal health coverage. This study addresses long-term income inequalities with respect to health care utilization and spending in Korea, using longitudinal data from a nationally representative health survey. I employ an extended method of factor decomposition, which allows for heterogeneity across income groups. The empirical results show that overall health care use is disproportionately concentrated among the poor. The results regarding inpatient care expenses indicate a similar pattern of pro-poor bias, while long-run inequality favors the better-off in terms of outpatient care expenditures. | |||||||
言語 | en | |||||||
権利 | ||||||||
言語 | en | |||||||
権利情報 | Copyrights 2023 by author(s) | |||||||
収録情報 |
en : IDE Discussion Paper 巻 909, 発行日 2023-12 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
JEL分類 | ||||||||
主題 | JEL:I14 - Health and Inequality | |||||||
地域/国名 | ||||||||
位置情報(自由記述) | South Korea | |||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
言語 | en | |||||||
DIG_NO | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | IDP000909_001 |