WEKO3
アイテム
ブラジルにおけるマクロ経済政策の動向と第3次ルーラ政権の課題(論稿)
http://hdl.handle.net/2344/0002000085
http://hdl.handle.net/2344/0002000085a206e51e-d1ed-40fc-858c-cec6440f4eb8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (1.6MB)
|
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-11-16 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | ブラジルにおけるマクロ経済政策の動向と第3次ルーラ政権の課題(論稿) | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | ブラジル | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 経済改革 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 第3次ルーラ政権 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 経済政策 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | article | |||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
言語 | en | |||||||
値 | Macroeconomic Policies in Brazil and Challenges for the Third Lula Administration | |||||||
著者 |
河合,沙織
× 河合,沙織
|
|||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | 2023年1月に発足したルーラ政権にとって、経済状況の改善は最大の課題のひとつである。僅差で選挙戦を制した同政権には、経済分野のみならず社会・環境など多岐にわたる分野で前政権とは異なる政策を打つことが期待されている。経済面での最優先課題は、新たな財政ルールの枠組み作りである。本稿では、前回ルーラ大統領が政権を担っていた時期を起点として過去20年間のブラジル経済を振り返り、経済分野において進められてきた改革の進捗について論じる。開発主義的な経済モデルへの回帰を目指すルーラ政権にとって、政策を実行するうえでの課題はどこにあるのか。第3次ルーラ政権には、再登板であるがゆえに前回政権を担っていたときのイメージを背負っているという前提がある。本稿では、外部環境はもとより、史上最も保守化しているといわれる議会、分極化した世論との関係など、当時とは大きく異なる状況の変化を踏まえてマクロ経済政策を中心に考察する。 | |||||||
権利 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||||
収録情報 |
ラテンアメリカレポート 巻 40, 号 1, p. 26-40, 発行日 2023-07-31 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 24340812 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
言語 | en | |||||||
値 | publisher | |||||||
地域/国名 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
値 | ブラジル | |||||||
フォーマット | ||||||||
値 | application/pdf | |||||||
DIG_NO | ||||||||
値 | ZLA202307_003 | |||||||
DOI | ||||||||
値 | 10.24765/latinamericareport.40.1_26 |