WEKO3
アイテム
第1回 グローバルサウスの経済的影響力 ——世界経済の「第三の極」をどうとらえるか
http://hdl.handle.net/2344/0002000016
http://hdl.handle.net/2344/0002000016ef48e579-a0c0-493d-9e29-f3839f478a2d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (1.4MB)
|
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-08-28 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 第1回 グローバルサウスの経済的影響力 ——世界経済の「第三の極」をどうとらえるか | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | グローバルサウス | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 世界経済の分断 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 米中貿易戦争 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | サプライチェーン | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 発展途上国 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 南北問題 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | article | |||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
言語 | en | |||||||
値 | Economic Influence of the Global South: Perspectives on the ‘Third Pole’ of the World Economy | |||||||
著者 |
磯野,生茂
× 磯野,生茂
|
|||||||
権利 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||||
収録情報 |
IDE スクエア -- 世界を見る眼 p. 1-10, 発行日 2023-08 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
言語 | en | |||||||
値 | publisher | |||||||
地域/国名 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
値 | 発展途上国 | |||||||
フォーマット | ||||||||
値 | application/pdf | |||||||
DIG_NO | ||||||||
値 | ISQ202320_021 |