WEKO3
アイテム
More Equality for Women Does Mean Less War: Descriptive Representation, Legislative Votes, and International Conflict
http://hdl.handle.net/2344/0002000002
http://hdl.handle.net/2344/0002000002b1ea29a8-40f2-4ffb-9f34-4817cca61ccb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-10-03 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | More Equality for Women Does Mean Less War: Descriptive Representation, Legislative Votes, and International Conflict | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Women’s Representation | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | International Conflict | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Legislature | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Women | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | World | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
著者 |
Kikuta,Kyosuke
× Kikuta,Kyosuke
|
|||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | Although the pacifying effect of gender equality is said to be a “near-consensus” (Cohen and Karim 2022, 2), the causal mechanisms remain underspecified, and causal identification is weak. I address those shortcomings by providing the first causal evidence regarding the effects of women’s legislative representation on the state’s foreign military actions. I argue that women legislators affect foreign policies via legislative votes, and hence that the effect depends on whether military deployment requires legislative approval. I test the hypotheses by exploiting as-if random variation in mixed-gender close races and analyze data from 270,553 candidates in 253 legislative elections across 50 countries. The analysis indicates that women’s close victories reduced the state’s military actions but only with legislative veto power. The analysis of legislative votes also suggests that women legislators, especially those in government parties, deviate from party lines with other legislators and substantially reduced votes for military deployment. | |||||||
言語 | en | |||||||
権利 | ||||||||
言語 | en | |||||||
権利情報 | Copyrights 2023 by author(s) | |||||||
収録情報 |
en : IDE Discussion Paper 巻 904, 発行日 2023-10 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
JEL分類 | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | JEL:F50 - General | |||||||
JEL分類 | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | JEL:F51 - International Conflicts • Negotiations • Sanctions | |||||||
JEL分類 | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | JEL:J16 - Economics of Gender • Non-labor Discrimination | |||||||
地域/国名 | ||||||||
位置情報(自由記述) | World | |||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
言語 | en | |||||||
DIG_NO | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | IDP000904_001 |