WEKO3
アイテム
ボリビア 2025 年大統領選挙を読み解く―経済危機のなかでの政権交代(論稿)
https://doi.org/10.20561/0002001733
https://doi.org/10.20561/000200173340a288dd-32b6-4847-8aa6-a9076e74fadb
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-02-13 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | ボリビア 2025 年大統領選挙を読み解く―経済危機のなかでの政権交代(論稿) | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | ボリビア | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 大統領選挙 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 経済危機 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 社会主義運動党 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 選挙 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 経済危機 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001733 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||
| en | ||||||||||
| The 2025 National Election in Bolivia: Government Change during an Economic Crisis | ||||||||||
| 著者 |
岡田,勇
× 岡田,勇
× 田村,絵果
|
|||||||||
| item_9_text_37 | ||||||||||
| OKADA, Isamu. TAMURA, Eka | ||||||||||
| item_9_description_38 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | ボリビアでは、2025 年8 月17 日の第一回投票、同年10 月19 日の決選投票を経て、ロドリゴ・パスが新大統領に選ばれた。2006-19 年および2021-25 年の長期にわたり政権を握ってきた社会主義運動党(Movimiento al Socialismo: MAS)は、第一回投票で低い得票率しか得られず、決選投票にも進めなかった。本稿は、この2025 年選挙のプロセスを概説し、政権交代に至った原因を読み解くことを目的とする。最大の理由と考えられるのは経済投票である。2024 年頃から、中銀の外貨準備が底をついたことによる為替下落や燃料不足に端を発した経済危機が目にみえるようになった。経済危機は構造的な原因を背景とするものであり、経済財務大臣から大統領となったルイス・アルセもマクロ経済の不均衡を是正することができなかった。他方で、与党のMAS はエボ・モラレス元大統領の復権を求めるグループとそれ以外とに分裂した。足元の経済課題への拙い対応とMAS および野党における候補者の乱立が、政権交代を促したと考えられる。 | |||||||||
| item_9_rights_40 | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 権利情報 | Copyrights IDE-JETRO 2026 | |||||||||
| bibliographic_information |
ラテンアメリカレポート 巻 43, p. 42-55, 発行日 2026-01-31 |
|||||||||
| item_9_source_id_42 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 24340812 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||||||
| item_9_select_51 | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 値 | publisher | |||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||
| ja | ||||||||||
| ボリビア | ||||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| application/pdf | ||||||||||
| item_9_text_59 | ||||||||||
| ZLA202601_004 | ||||||||||
| item_9_text_61 | ||||||||||
| 10.24765/latinamericareport.43.0_42 | ||||||||||