WEKO3
アイテム
Switching between Existing and New Trade Agreements: Evidence from Japan’s Imports from Vietnam
https://doi.org/10.20561/0002001719
https://doi.org/10.20561/00020017194b02e499-3a6e-474d-b14b-88f23624fdc6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-01-31 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Switching between Existing and New Trade Agreements: Evidence from Japan’s Imports from Vietnam | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | CPTPP | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | RTAs | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Tariffs | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Japan | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Vietnam | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Imports | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Tariff | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001719 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
早川,和伸
× 早川,和伸
× Yamanouchi,Kenta
|
|||||||||||
| item_14_description_3 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | We empirically investigate the utilization rates of the two existing regional trade agreements (RTAs) in Japan’s monthly imports from Vietnam from January 2017 to December 2021. In particular, we explore the changes in these rates before and after the commencement of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), focusing on the products for which CPTPP offered the lowest tariffs. We did not find significant changes in the utilization rates of either existing RTAs or the most-favored nation (MFN) regime before CPTPP’s entry in January 2019. However, exporters familiar with the use of preferences (i.e., existing RTA users) appear to have switched to CPTPP first, followed by unfamiliar users (MFN users) who switched to it gradually. Consequently, the introduction of a new RTA was associated with a sustained expansion of trade, unlike the gradual tariff reduction in a single RTA observed in the previous study. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| item_14_rights_5 | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 権利情報 | Copyrights 2026 by author(s) | |||||||||||
| bibliographic_information |
en : IDE Discussion Paper 巻 988, 発行日 2026-01 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| JEL分類 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | JEL:F15 - Economic Integration | |||||||||||
| JEL分類 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | JEL:F53 - International Agreements and Observance • International Organizations | |||||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||||
| 位置情報(自由記述) | Japan | |||||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||||
| 位置情報(自由記述) | Vietnam | |||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| item_14_description_23 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | IDP000988_001 | |||||||||||